MTB Hardtail Trek Roscoe 8 Sram GX/NX Eagle 12V 29” Blu
La Roscoe 8 è una bici da trail hardtail per i ciclisti che desiderano divertirsi sui sentieri. Le sue grosse ruote da 29 pollici assorbono rocce e radici, i suoi pneumatici aderenti da 2,6 pollici aggiungono più aderenza e la sua forcella telescopica da 140 mm gestisce qualsiasi sentiero, singletrack compatto o terra sciolta. Questa rilassata mountain bike è dotata di componenti di alta qualità grazie ai quali puoi divertirti.
La forcella RockShox Solo Air è caratterizzata da una facile regolazione in base al peso del pilota. Ed è più leggero di una sospensione a molla elicoidale.
La funzione di blocco della forcella consente di bloccare temporaneamente la sospensione per migliorare l’efficienza della bici in piano.
Grazie al reggisella telescopico, puoi abbassare la sella in movimento in modo da poter adottare facilmente la tua posizione di attacco in discesa.
Il prodotto +:
- Telaio in alluminio Alpha Gold.
- Trasmissione Sram GX/NX Eagle, 1×12 velocità.
- Freni a disco idraulici Shimano MT4100.
Dettagli:
Struttura | Alluminio: alluminio Alpha Gold, tubo sterzo conico, passaggio cavi interno del deragliatore e del reggisella telescopico, ISCG 05, movimento centrale filettato, Boost148, perno passante da 12 mm |
Forchetta | Taglia: XS RockShox 35 Gold RL, molla DebonAir, ammortizzatore Motion Control, blocco, cannotto sterzo conico, offset 37mm, Boost110, Maxle Stealth 15mm, escursione 140mm Taglia: S, M, M/L, L, XL RockShox 35 Gold RL, molla DebonAir, ammortizzatore Motion Control, blocco, cannotto conico, offset 44mm, Boost110, Maxle Stealth 15mm, escursione 140mm |
Auricolare | FSA IS-2, 1,125″ in alto, 1,5″ in basso |
Leva del deragliatore | Sram NX Eagle, velocità 1×12 |
Deragliatore posteriore | Sram GX Eagle, 12 velocità |
Cassetta | Sram PG-1230 Eagle, 11-50, 12 velocità |
Catena | Sram NX Eagle, 12 velocità |
Pedaliera | Taglia: XS, S, M, M/L, L SRAM X1 Eagle, DUB, corona in acciaio 30D, linea catena 52mm, lunghezza 170mm Taglia: XL SRAM X1 Eagle, DUB, corona in acciaio 30D, linea catena 52mm, lunghezza 175mm |
movimento centrale | Sram DUB, 73mm, filettato BSA |
Freni | Shimano, 4 pistoni, disco idraulico, leva MT4100, pinza MT420 |
ruote | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 28h, valvola presta |
Hub | F: lega Bontrager, cuscinetto sigillato, perno in lega, 6 bulloni, Boost110, perno passante 15mm / R: lega Bontrager, cuscinetto sigillato, 6 bulloni, Rapid Drive 108, corpo ruota libera Shimano 10, Boost148, perno passante 12mm |
Pneumatici | Taglia: XS Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, fianchi Inner Strength, tallone in aramide, 120 tpi, 27.5×2.60″ Taglia: S, M, M/L, L, XL Bontrager XR4 Team Issue, Tubeless Ready, fianchi Inner Strength, tallone in aramide, 120 tpi, 29×2.60″ |
Manubrio | Taglia: XS, S Lega Bontrager, 31,8 mm, rise 15 mm, larghezza 750 mm Taglia: M, M/L, L, XL Bontrager Rhythm Comp, lega, 31,8 mm, rise 15 mm, larghezza 780 mm |
Maniglie | Bontrager XR Trail Comp, chiusura in nylon |
Stelo | Taglia: XS, S Lega Bontrager, 31,8 mm, compatibile Blendr, 7 gradi, lunghezza 35 mm Taglia: M, M/L, L, XL Lega Bontrager, 31,8 mm, compatibile Blendr, 7 gradi, lunghezza 50 mm |
Sella | Bontrager Arvada, binari in acciaio, larghezza 138 mm |
Stelo della sella | Taglia: XS, S, M TranzX JD-YSP18, escursione 100 mm, passaggio cavi interno, 31,6 mm, lunghezza 361 mm Taglia: M TranzX JD-YSP18, escursione 130 mm, passaggio cavi interno, 31,6 mm, lunghezza 425 mm Taglia: M/L, L, XL TranzX JD-YSP18, escursione 150 mm, passaggio cavi interno, 31,6 mm, lunghezza 470 mm |
Peso | 13,54 kg |
Colori | Mulsanne Blu |
Geometrie:
Dimensione della cornice | XS | S | m | M/L | L | XL |
Dimensioni della ruota (pollici) | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tubo sella (mm) | 340 | 360 | 420 | 435 | 450 | 500 |
Tubo superiore (mm) | 552 | 586 | 614 | 630 | 646 | 677 |
Lunghezza base (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
Tubo sterzo (mm) | 90 | 90 | 100 | 105 | 110 | 135 |
Angolo di sterzata (°) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Angolo del tubo sella (°) | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 | 73.1 |
Interasse (mm) | 1120 | 1151 | 1181 | 1198 | 1215 | 1250 |
Pila (mm) | 591 | 626 | 635 | 639 | 644 | 666 |
Portata (mm) | 390 | 415 | 440 | 455 | 470 | 495 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.