Cube Reaction Hybrid Performance 500 Allroad Trapeze Electric Hardtail MTB Shimano Cues 9S 500 Wh 29” Gold Lime 2025
La versatile e robusta Cube Reaction Hybrid Performance è costruita attorno al silenzioso e potente motore Performance Line di Bosch con una coppia di 75Nm. È dotata di sistema intelligente Bosch e di una batteria da 500 Wh per chilometri di assistenza alla pedalata. C’è un intelligente supporto piatto per un cavalletto opzionale, la possibilità di aggiungere un blocco del telaio integrato e punti di montaggio per un multiutensile o un lucchetto sotto il tubo orizzontale. Abbiamo persino incorporato un attrezzo nel morsetto della sella, mentre il passaggio interno dei cavi e l’innovativa configurazione del sensore di velocità si traducono in linee pulite e manutenzione minima. Inoltre, grazie al Size Split, è facile trovare la vestibilità perfetta per voi.
Scegliete la strada meno battuta e vedrete dove andrete a finire. Cube Reaction Hybrid Performance 500 Allroad sfrutta l’assistenza alla potenza quasi senza sforzo del motore Performance Line di Bosch e aggiunge i cambi Shimano Cues a 9 velocità, facili da usare, e una batteria da 500 Wh. I potenti freni a disco idraulici Shimano garantiscono una potenza di arresto affidabile in qualsiasi condizione atmosferica. La forcella sospesa da 100 mm, la sella confortevole e le manopole lock-on assicurano il massimo comfort per le lunghe distanze. Completamente equipaggiata con parafanghi, luci integrate e cavalletto, è pronta per l’avventura, sempre e ovunque. Seguite la vostra curiosità…
Caratteristiche principali:
- Se c’è un posto dove non si può portare la Reaction Hybrid, non l’abbiamo ancora incontrato.
- La potenza di Bosch, la versatilità di guida e la praticità di Cube: è una combinazione potente.
- La versione Allroad è attrezzata per gli spostamenti quotidiani o per le escursioni del fine settimana.
- Telaio Superlite in alluminio con batteria completamente integrata.
- Trasmissione Shimano Cues U4000 a 1×9 velocità.
- Freni a disco idraulici Shimano MT200/UR300, 180/180 mm.
Caratteristiche:
Telaio | Alluminio: Trapezio, Alluminio Superlite, Fusione a gravità, Geometria di guida agile, Tubo sterzo da 1,5, Batteria completamente integrata, Passaggio interno dei cavi, Parti per il montaggio di cavalletto/parafango/carrello, Larghezza massima pneumatici: 60 mm |
Forcella | SR Suntour NVX30 NLO Coil, escursione 100 mm |
Motore | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
Batteria | Bosch PowerTube 500 Wh |
Telecomando | Bosch Purion 200 con display integrato |
Cambio | Shimano Cues SL-U4010 Rapidfire-Plus, 1×9 velocità |
Deragliatore posteriore | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9 velocità |
Cassetta | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
Catena | KMC eGlide |
Guarnitura | Acid MTB Hybrid, 38T |
Freni | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Freno a disco, PM/FM (180/180) |
Ruote | Cube EX25, 32H, Disco, Tubeless Ready |
Mozzi | Shimano QC300, QR, Centerlock |
Pneumatici | Schwalbe Smart Sam, Attivo, 29 x 2,35″ |
Manubrio | Cube Rise Trail Bar Pro, 740 mm |
Manopole | Acid React Pro |
Attacco manubrio | Attacco manubrio Cube Performance E-MTB, 31,8 mm |
Cuffia | Acros AZF-1031, 1 1/8″ dritto, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pedali | Acid PP MTB |
Sella | Acid Sequence Pro 160 |
Reggisella | — |
Accessori | Acid PRO-E 60, 12V, DC Luce anteriore / Acid Mudguard Luce posteriore PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 65 BB-Mount Mudguards / Easy Bell |
Peso | 25.3 kg |
Limite di peso | 140 kg: il peso massimo del sistema è composto da bicicletta, ciclista e carico (portapacchi o rimorchio) |
Colore | dorato´n’nero |
Riferimento | 807221 |
Geometrie:
Dimensioni telaio | XS | S | M | L | XL |
Dimensioni ruota (pollici) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 |
Tubo sella (mm) | 340 | 370 | 420 | 470 | 515 |
Tubo superiore (mm) | 555 | 575 | 595 | 615 | 635 |
Fermi catena (mm) | 466 | 466 | 488 | 488 | 488 |
Lunghezza del tubo di sterzo (mm) | 110 | 110 | 110 | 120 | 140 |
Angolo del tubo di sterzo (°) | 67.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Angolo del tubo sella (°) | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Passo (mm) | 1116 | 1125 | 1170 | 1191 | 1212 |
Pila (mm) | 603 | 608 | 634 | 643 | 662 |
Portata (mm) | 377 | 395 | 407 | 425 | 439 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.