Cube Touring Hybrid Pro 500 Bicicletta elettrica ibrida Shimano Deore 11S 500 Wh 700 mm Nero
Abbiamo realizzato la nostra Cube Touring Hybrid per essere versatile, facile da usare e confortevole. Il potente motore Bosch Performance con Bosch Smart System e la batteria PowerTube sono così perfettamente integrati nel design che quasi non ci si accorge della loro presenza, a parte l’aiuto extra sui pedali, ovviamente. La nuova geometria Efficient Comfort Geometry è incentrata su una forcella con escursione di 63 mm che garantisce comfort e controllo anche su strade dissestate. Il portapacchi integrato IC 3.0 è ricco di tocchi di design per semplificare il trasporto dei carichi, e il morsetto della sella ha persino un attrezzo nascosto nella leva. Aggiungete il nuovo paracatena ACID, il cavalletto e i parafanghi a tutta lunghezza e avrete tutto ciò che vi serve. Inoltre, con una scelta di telai classici da uomo, a trapezio o Easy Entry, ci sarà uno stile e una taglia perfetti per voi.
La Cube Touring Hybrid Pro è la prova di quanto possa essere versatile una grande bicicletta. Il suo potente motore Smart System Bosch Performance e i cambi Shimano a 11 velocità sono in grado di portarvi da A a B con il minimo sforzo. I freni a disco idraulici, morbidi e robusti, garantiscono una frenata sicura in qualsiasi condizione atmosferica. Accessori pratici come il robusto sistema di trasporto IC 3.0, i parafanghi e il cavalletto vi permettono di avere tutto ciò che vi serve per il lavoro o il divertimento. L’efficiente geometria Comfort e la forcella sospesa contribuiscono a rendere piacevole ogni viaggio. E poiché abbiamo progettato un’ampia gamma di taglie e una scelta di stili di telaio, ce n’è sicuramente uno che si adatta perfettamente a voi.
Caratteristiche principali:
- Telaio Superlite in alluminio con batteria completamente integrata.
- Trasmissione Shimano Deore a 1×11 velocità.
- Freni a disco idraulici Shimano MT200, 180/180 mm.
Caratteristiche:
Telaio | Alluminio: Alluminio Superlite, Tecnologia di fusione a gravità, Geometria efficiente e confortevole, Batteria completamente integrata, Tubo sterzo da 1,5, Portapacchi integrato 3.0, Larghezza massima del copertone: 56 mm |
Forcella | SR Suntour NVX30 Coil, escursione 63 mm |
Motore | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75 Nm) Cruise (250 Watt), Smart System, 25 km/h |
Batteria | Bosch PowerTube 500 Wh |
Display | Bosch Intuvia 100 |
Telecomando | Telecomando a LED Bosch |
Cambio | Shimano Deore SL-M5100, Rapidfire-Plus, 1×11 velocità |
Deragliatore posteriore | Shimano Deore RD-M5100-SGS, 11 velocità |
Cassetta | SunRace CSM58, 11-51T |
Catena | KMC X11 |
Guarnitura | Acid E-Crank, 170 mm, 40T |
Freni | Shimano BR-MT200, idr. Freno a disco, (180/180) |
Ruote | Cube EX23, 36H, Disco, Tubeless Ready |
Mozzi | Anteriore: Shimano HB-TX505, QR, Centerlock / Posteriore: Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
Pneumatici | Schwalbe Big Ben, Performance, K-Guard, 55-622, 28 x 2,15″ |
Manubrio | Manubrio Cube Comfort Trail, 700 mm |
Manopole | Acid Travel Comfort |
Attacco manubrio | Cube Comfort Stem Pro, 31,8 mm, regolabile |
Cuffia | Acros AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56 mm) |
Pedali | Acid PP Trekking |
Sella | Natural Fit Sequence Comfort |
Reggisella | Reggisella Cube Suspension HD, 30,9 mm |
Accessori | Cube Shiny 50 Lux, 12V, DC Luce anteriore / Acid Mudguard Luce posteriore PRO-E, 12V, DC / Acid FM Pure Kickstand / Acid 65 Integrated Carrier 3.0 Parafanghi / Easy Bell / Acid Integrated Carrier 3.0, Cube Adapter Compatible |
Peso | 26.4 kg |
Limite di peso | 135 kg: il peso massimo del sistema è costituito da bicicletta, ciclista ed equipaggiamento |
Colore | nero´n’metallo |
Riferimento | 631101 |
Geometrie:
Dimensioni telaio | S | M | L | XL |
Dimensione telaio (cm) | 50 | 54 | 58 | 62 |
Tubo sella (mm) | 480 | 520 | 560 | 600 |
Tubo orizzontale (mm) | 595 | 606 | 617 | 628 |
Foderi della catena (mm) | 509 | 509 | 509 | 509 |
Lunghezza tubo sterzo (mm) | 125 | 135 | 155 | 175 |
Angolo del tubo di sterzo (°) | 69.5 | 69.5 | 69.5 | 69.5 |
Angolo del tubo sella (°) | 73 | 73 | 73 | 73 |
Interasse (mm) | 1158 | 1170 | 1184 | 1197 |
Pila (mm) | 628 | 638 | 656 | 675 |
Sbraccio (mm) | 399 | 408 | 414 | 420 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.