Santa Cruz Bronson Carbone C MTB All-Suspension Sram NX Eagle 12V 29”/27.5” (MX) Matte Black
Sapete qual è la parte più difficile della scelta del modello giusto di Santa Cruz? Limitarsi a un’unica attività e determinare cosa vi piace fare in bicicletta. Ma cosa succede se non volete essere categorizzati? Se la vostra visione della mountain bike nel senso più ampio del termine vi porta a voler scegliere come pedalare, piuttosto che il terreno adatto? Se questa è la vostra idea, la Bronson fa al caso vostro.
150 mm di escursione posteriore e l’evoluzione delle sospensioni della Bronson confermano questa idea. Spingersi un po’ più in là, un po’ di più in ogni discesa, alla ricerca di quel pizzico di follia che vi spinge a partire e a tornare indietro. Non c’è da preoccuparsi, perché il design delle sospensioni VPP™ vi permette di risalire senza perdere quell’energia positiva che vi spinge a farlo ancora, e ancora, e ancora.
Se la vostra passione è la velocità senza trascurare lo stile, o se, secondo voi, il divertimento non dovrebbe prescindere dalla velocità, allora la piattaforma “ruote miste” (29″ anteriore, 27,5″ posteriore) vi confermerà nell’idea che gli opposti si attraggono. La ruota anteriore più grande offre maggiore aderenza e stabilità per una sensazione di controllo e sicurezza nelle curve e nei tratti più impervi, mentre la ruota posteriore più piccola vi permette di cambiare rapidamente direzione, di giocare con il terreno e di far esplodere ogni appoggio che vi si presenta.
A tutto gas su qualsiasi sentiero o in alto su qualsiasi salto, ogni generazione di Bronson ridefinisce i codici di ciò che ci si può aspettare da una mountain bike.
Caratteristiche principali del prodotto:
- Telaio Santa Cruz Bronson R in fibra di carbonio C.
- Forcella RockShox Lyrik Base, 160 mm.
- Ammortizzatore Fox Float X Performance.
- Gruppo Sram NX Eagle a 1×12 velocità.
- Freni Sram G2 R 200/200 mm.
Dettagli :
Telaio | Carbonio: Santa Cruz Bronson R Carbon C MX (29”/27.5″) |
Forcelle | RockShox Lyrik Base, 160 mm |
Ammortizzatore | Fox Float X Performance |
Cambio | Sram NX Eagle, 1×12 velocità |
Deragliatore posteriore | Sram NX Eagle, 12 velocità |
Cassetta | Sram PG1230, 12 velocità, 11-50 denti |
Catena | Sram NX Eagle |
Guarnitura | Sram Descendant Eagle 148 DUB 32 denti |
Movimento centrale | Sram DUB 68/73 mm BB filettato |
Freni | Sram G2 R, Avid Centerline 200/200 mm |
Ruote | Anteriore: RaceFace RaceFace AR Offset 30 29″ / Posteriore: RaceFace AR Offset 30 27.5″ |
Mozzi | Anteriore: Sram Sram MTH 716, 15×110, Torque Cap, 32h / Posteriore: Sram MTH 746, 12×148, 32h |
Pneumatici | Anteriore: Maxxis Minion DHF 29 “x2.5 “WT, 3C MaxxGrip, EXO, TR / Posteriore: Maxxis Minion DHR II 27,5 “x2,4”, 3C MaxxTerra, EXO, TR |
Manubri | Burgtec RideWide Alloy Bar, 800 mm |
Manopole | Manopole Santa Cruz Bicycles House |
Attacco manubrio | Burgtec Enduro MK3, 42 mm |
Cuffia | Cuffia integrata Cane Creek 10 IS |
Sella | WTB Silverado Medium CroMo |
Reggisella | SDG Tellis Dropper, 31.6 |
Peso | 14.98 kg |
Colore | Bianco gesso lucido |
Geometrie :
Posizione bassa :
Dimensioni del telaio | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Tubo sella (mm) | 370 | 380 | 405 | 430 | 460 |
Tubo superiore (mm) | 542 | 575 | 604 | 627 | 657 |
Lunghezza base (mm) | 432 | 432 | 436 | 439 | 443 |
Boccola di sterzo (mm) | 110 | 100 | 110 | 120 | 135 |
Angolo di direzione (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
Angolo del tubo sella (°) | 76.9 | 76.7 | 76.6 | 76.5 | 76.4 |
Passo (mm) | 1154 | 1189 | 1222 | 1249 | 1285 |
Portata (mm) | 402 | 427 | 452 | 472 | 497 |
Pila (mm) | 595 | 619 | 628 | 637 | 651 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.