BMC Roadmachine X Two Road Bike Sram Rival XPLR eTap AXS 12S 700 mm Rosso scuro
L’avventura si fa sentire con la BMC Roadmachine X, una bici che recupera l’eredità della Roadmachine per mantenerla al servizio del ciclista moderno. La Roadmachine X unisce le prestazioni BMC senza pari, l’integrazione funzionale e la conformità con le capacità del pneumatico da 40 mm per creare una bicicletta che non vorrete mai smettere di guidare – e non ne avrete bisogno.
La BMC Roadmachine X Two estende il raggio d’azione della Roadmachine, aprendo le possibilità di percorrere una varietà di terreni molto più ampia. Dotata di un passaggio cavi interno completo, di un reggisella Premium Carbon D-Shape e di un attacco manubrio ICS MTT per il massimo comfort sulle asperità. Completata da un gruppo wireless 1x Sram Rival eTap AXS, da ruote XRD-522 e da pneumatici WTB da 34 mm pronti per la ghiaia, la Roadmachine X Two è una bicicletta all-road pronta a muoversi.
Caratteristiche principali:
- Più capace, più comoda, più avventurosa e più divertente, la Roadmachine X è il vostro invito ad andare oltre.
- Telaio e forcella in carbonio.
- Trasmissione Sram Rival XPLR eTap AXS a 1×12 velocità.
- Freni a disco idraulici Sram Rival AXS HRD, 160/160 mm.
Caratteristiche:
Telaio | Carbonio: Roadmachine X Carbon con Tuned Compliance Concept Endurance, Passaggio interno dei cavi, Portaoggetti integrato nel tubo obliquo, Asse passante 12×142 mm, Spazio per i pneumatici: 40 mm (larghezza misurata) |
Forcella | Carbonio: Roadmachine X Carbon con concetto di conformità Tuned Endurance, forcellino Stealth, montaggio piatto del disco, asse passante 12×100 mm |
Cambio | Sram Rival eTap AXS, 1×12 velocità |
Deragliatore posteriore | Sram Rival XPLR eTap AXS, 12 velocità |
Cassetta | Sram XPLR XG-1251, 10-44T |
Catena | Sram Rival, Flattop |
Guarnitura | Sram Rival 1 Wide, DUB, 44T |
Freni | Sram Rival AXS HRD, Hydr. Freno a disco, rotori Sram Paceline (160/160) |
Ruote | Cerchi: XRD-522, Tubeless Ready, 25 mm / Mozzi: XRD-522 |
Pneumatici | WTB Byway, mescola Distance+, tallone TCS Light, Tubeless Ready, 700×34 mm |
Manubrio | BMC RAB 02, Ergo Top Shape, Compact Bend, reach 77 mm, drop 117 mm |
Attacco manubrio | Attacco manubrio ICS MTT x Redshift Suspension, tecnologia Integrated Cockpit System, 0 |
Sella | Fizik Terra Argo X5, 150 mm |
Reggisella | Roadmachine X Premium Carbon D-Shaped Seatpost, 15 mm Offset, compatibile con D-Fender |
Accessori | Borsa portaoggetti |
Peso | 8.8 kg |
Limite di peso | 110 kg: il peso massimo del sistema è costituito dalla bicicletta, dal pilota e dalle attrezzature |
Colore | Rosso scuro / Sabbia |
Geometrie:
Dimensioni telaio (cm) | 47 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Tubo sella (mm) | 414 | 461 | 488 | 508 | 529 | 550 |
Tubo superiore (mm) | 520 | 537 | 546 | 559 | 571 | 581 |
Fermi catena (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
Lunghezza tubo sterzo (mm) | 112 | 138 | 154 | 181 | 207 | 233 |
Angolo del tubo di sterzo (°) | 71.4 | 71.4 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 |
Angolo del tubo sella (°) | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 | 74.2 |
Passo (mm) | 982 | 1000 | 997 | 1010 | 1023 | 1036 |
Pila (mm) | 525 | 550 | 570 | 595 | 620 | 645 |
Sbraccio (mm) | 370 | 379 | 383 | 388 | 393 | 398 |
Lunghezza del gambo (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 110 |
Larghezza del manubrio (mm) | 400 | 420 | 420 | 420 | 420 | 440 |
Ruota della forcella (mm) | 50 | 50 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Lunghezza della manovella (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 | 175 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.