BMC Twostroke 01 Four Hardtail MTB Sram GX/NX Eagle 12S 29” Metallic Cherry Red
Godetevi la vostra sfida. Che si tratti di sfrecciare su una pista XCO o di stabilire il vostro record personale su una collina locale, la BMC Twostroke vi copre. La Twostroke raggiunge l’equilibrio perfetto per offrire una bicicletta leggera, rigida e resistente. Progettata per arricchire l’esperienza, consente ai ciclisti di attaccare il terreno con piena fiducia e di vincere ogni sfida.
La tecnologia Tuned Compliance Concept (TCC) consente di affrontare le strade più accidentate e di spingere più a fondo. Il massimo dell’equilibrio tra comfort e prestazioni per una guida che sia al tempo stesso indulgente e veloce. Passaggio interno dei cavi completamente guidato per una facile installazione e un look pulito. Uno spessore dedicato consente l’installazione di un reggicoda da 27,2 mm con passaggio cavi invisibile. Le coperture modellate sul fodero, la piastra di risucchio della catena integrata e il nastro in elicottero sul tubo obliquo assicurano la durata e un design elegante. Grazie all’ampio spazio per i copertoni, la Twostroke è pienamente compatibile con la nuova generazione di pneumatici XC larghi.
Caratteristiche principali:
- Un’hardtail progressiva, conforme e che ispira fiducia.
- Telaio Twostroke 01 Premium Carbon con passaggio cavi interno completamente guidato.
- Trasmissione Sram GX/NX Eagle a 1×12 velocità.
- Freni a disco idraulici Sram Level T.
Caratteristiche:
Telaio | Carbonio: Twostroke 01 Premium Carbon con Tuned Compliance Concept XC, passaggio cavi interno completamente guidato, movimento centrale PF92, disco Post Mount, asse passante Boost 12×148 mm, spazio per i pneumatici: 58 mm (larghezza misurata) |
Forcella | Rockshox Recon Silver RL, OneLoc Sprint Remote |
Cambio | Sram NX Eagle, 1×12 velocità |
Deragliatore posteriore | Sram GX Eagle, 12 velocità |
Cassetta | Sram NX Eagle, 11-50T |
Catena | Sram SX Eagle |
Guarnitura | Sram X1 1000 Eagle, 34T |
Movimento centrale | PF92 |
Freni | Sram Level T, idr. Freno a disco, rotori Sram Centerline (160/160 taglie S-M, 180/160 taglie L-XL) |
Ruote | Cerchi: SHL28OS, larghezza interna 25 mm |
Mozzi | Anteriore: DC-711 / Posteriore: RXC-3248 |
Copertoni | Vittoria Barzo, 55-622, 29×2,25 |
Manubrio | BMC MFB02 Alloy larghezza 750 mm, alzata 4 mm, 8° di backsweep |
Attacco manubrio | BMC MSM01, -5° |
Sella | Fizik Antares R7 |
Reggisella | Twostroke 01 Premium Carbon D-Shaped Seatpost, offset 0 mm |
Peso | — |
Limite di peso | 110 kg: il peso massimo del sistema è composto da bicicletta, ciclista e carico (portapacchi o rimorchio) |
Colore | Rosso ciliegia metallizzato / Nero |
Geometrie:
Dimensioni del telaio | S | M | L | XL |
Tubo sella (mm) | 410 | 440 | 480 | 510 |
Tubo orizzontale (mm) | 597 | 618 | 638 | 658 |
Foderi della catena (mm) | 425 | 425 | 425 | 425 |
Lunghezza tubo sterzo (mm) | 87 | 93.5 | 106 | 122.5 |
Angolo del tubo di sterzo (°) | 67 | 67 | 67 | 67 |
Angolo del tubo sella (°) | 75 | 75 | 75 | 75 |
Interasse (mm) | 1112.5 | 1135 | 1161 | 1185 |
Pila (mm) | 588 | 598 | 608 | 623 |
Sbraccio (mm) | 422.5 | 445 | 465 | 485 |
Lunghezza dello stelo (mm) | 50 | 60 | 60 | 70 |
Lunghezza pedivella (mm) | 170 | 175 | 175 | 175 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.