Gravel Bike Cervelo Aspero 5 Shimano GRX 815 Di2 11V Cinque Nero 2024
Gli ingegneri Cervélo amano dire che “se una bici sembra veloce, probabilmente lo è” e non è sbagliato, laÁspero-5 sembra veloce anche da ferma. Senza cavi visibili, con tubi presi direttamente dalla nostra libreria di forme aerodinamiche collaudate e un leggero taglio del tubo obliquo per ottimizzare la distanza pneumatico-telaio, si ottiene una bicicletta che dimostra l’adagio.
La rigidità della bicicletta ha un grande impatto sull’esperienza di guida. La connessione immediata che si prova quando si pedala, con un trasferimento di potenza efficiente e una presa reattiva, è il risultato della rigidità del movimento centrale, della Forcella e del tubo di sterzo. Cervélo ha dedicato anni a ricercare e testare questi diversi tipi di rigidità per offrirvi la migliore esperienza di guida possibile.
La qualità di guida di Cervélo si basa sull’esperienza del ciclista. Definiamo la qualità di guida come la sensazione della bicicletta per l’uso a cui è destinata. Per ciascuna delle nostre biciclette, i nostri ingegneri applicano tecnologie ed elementi di design che lavorano insieme per creare l’esperienza di guida desiderata.
Vantaggi del prodotto :
- Tubi freno e cavi elettrici integrati.
- Riduzione della resistenza aerodinamica = circa 4 watt risparmiati.
- Compatibile con ruote/pneumatici 700×45 / 650×51.
- Gruppo Shimano GRX 815 Di2 a 11 velocità.
- Ruote Reserve carbon / DT350 700c Tubeless Ready.
Dettagli:
Telaio | Carbonio: Cervélo Carbon |
Forcella | Forcella Cervélo interamente in carbonio, rastremata Áspero-5, con regolazione dell’escursione |
Cambio a deragliatore | Shimano GRX RX815 Di2, 2×11 velocità |
Deragliatore anteriore | Shimano GRX RX815 Di2, 11 velocità |
Deragliatore posteriore | Shimano GRX RX815 Di2, 11 velocità |
Cassetta | Shimano HG800, 11-34 dts |
Catena | Shimano CN-HG701 |
Guarnitura | Shimano GRX 810 48-31 dts |
Movimento centrale | FSA, BBright filettati insieme |
Freni | Shimano GRX RX810 Disco idraulico / Shimano SM-RT800, 160mm |
Ruote | Reserve 40/44 32mm DT350 XDR, 24h (F), 24h (R), 24mm IW, CenterLock, Tubeless Ready |
Copertoni | Panaracer Gravel King SK Pieghevole 700x38c |
Manubrio | Carbonio AB09 16deg svasato |
Attacco manubrio | Cervélo ST32 Lega |
Cuffia | FSA IS2 1-1/8 X 1-1/2″ |
Sella | Prologo Dimension Nack |
Reggisella | Cervélo SP19 27.2 Carbonio |
Peso | — |
Geometrie :
Dimensioni del telaio (cm) | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 | 61 |
Tubo superiore (mm) | 512 | 532 | 553 | 575 | 591 | 608 |
Lunghezza base (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Boccola di sterzo (mm) | 83 | 107 | 133 | 159 | 188 | 214 |
Angolo di sterzata (°) | 71 | 71.5 | 72 | 72 | 72 | 72 |
Angolo del tubo sella (°) | 74.5 | 74 | 73.5 | 73 | 73 | 73 |
Passo (mm) | 990 | 1000 | 1010 | 1027 | 1046 | 1063 |
Portata (mm) | 370 | 379 | 388 | 397 | 406 | 415 |
Pila (mm) | 505 | 530 | 555 | 580 | 605 | 630 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.