Mondraker Chaser X Sram SX Eagle 12V 625 Wh 29” Denim Blue 2024 MTB Elettrica a sospensione integrale
La CHASER X è ideale per i ciclisti che desiderano una bicicletta urbana con tutte le caratteristiche e le attrezzature necessarie, come parafanghi, portapacchi e luci. Grazie alla doppia sospensione, agli pneumatici da 2,6″ e al motore Bosch di ultima generazione, uscire in montagna per dimenticare la routine sarà molto più facile, sicuro e confortevole. Porta l’Urban Cross di Mondraker a livelli insospettabili e senza limiti.
Il motore Bosch Performance Line CX Smart System, con il nuovo telecomando senza fili Mini Remote, il System Controller e il display Intuvia 100, permette di vivere un’esperienza di pedalata naturale con tutte le possibilità offerte dalle sue 4 modalità di assistenza. Le sue prestazioni sono infinite, grazie alla forcella RockShox Silver Recon RL 29 e all’ammortizzatore Deluxe Select R dello stesso marchio, alla trasmissione Sram SX Eagle a 12 velocità… la lista dei suoi punti di forza è lunga!
Vantaggi del prodotto :
- Telaio in alluminio Stealth Evo in lega 6061 con 150 mm di escursione.
- Trasmissione Sram SX Eagle 1×12 velocità.
- Freni a disco idraulici Sram DB8, 200/200 mm.
Dettagli :
Telaio | Chaser 6061 Alloy Stealth Evo, Zero Suspension System ottimizzato per le e-Bike, 140 mm di caster, Forward Geometry, batteria interna rimovibile, perno posteriore Boost 12×148 mm, tubo di sterzo conico, top link monoblocco in un unico pezzo, passaggio interno dei cavi HHG, cuscinetti sigillati di massima capacità, perno maggiorato da 17 mm, sensore di velocità integrato nel forcellino posteriore, protezioni del motore in plastica esclusive, parafanghi antiurto |
Forcella | RockShox Recon Silver RL 29, 150 mm, Solo Air, forcella conica, asse Boost 15×110 mm, steli in acciaio da 35 mm, offset 44 mm. Regolazioni: regolazione della compressione a bassa velocità fino al blocco, estensione, precarico dell’aria |
Ammortizzatore | RockShox Deluxe Select R DebonAir, 205×60 mm. Regolazioni: estensione a bassa velocità, precarico dell’aria. Attacco alto a cerniera, boccole inferiori da 25×10 mm |
Motore | Bosch Performance Line CX Cruise (25Km/h) GEN4 SMART SYSTEM |
Batteria | Bosch PowerTube 625 Wh |
Schermo | Bosch Intuvia 100 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
Leva del deragliatore | Sram Trigger SX Eagle, 12 velocità, X-Actuation 1:1, scatto singolo |
Deragliatore posteriore | SRAM SX Eagle, frizione a rulli tipo 3, bloccaggio gabbia, gabbia lunga 1x12s, azione X 1:1 |
Cassetta | Sram PG-1210, 11-50 dts, 12 velocità |
Catena | Sram SX Eagle, 12 velocità, Powerlock |
Guarnitura | SRAM X-Sync 2 Eagle 34T, acciaio, larghezza ridotta, 104 BCD / Race Face Effect ebike, 165 mm |
Freni | SRAM DB8, pinza a 4 pistoncini, disco singolo Centerline a 6 fori 200/200 mm IS, pastiglie organiche |
Ruote | MDK-HP1 29″, larghezza interna 30 mm, Tubeless Ready, 32 raggi |
Mozzi | Anteriore Formula DC711, 15 x 110 mm, cuscinetti sigillati, IS a 6 fori / Posteriore: Formula EHL148 Boost 12 x 148 mm, cuscinetti sigillati, IS a 6 fori |
Pneumatici | Maxxis Rekon 29 x 2,6, Tubeless Ready, doppia mescola, protezione Exo, 60 TPI, filo flessibile del tallone |
Manubrio | Onoff Sulfur 1.0, alluminio 6061 a doppio rinforzo, curva: 20 mm, larghezza: 800 mm, curvatura 9°, alzata 5°, foro 31,8 mm |
Maniglie | Onoff Twin, chiusura singola, 135 mm |
Stelo | Onoff Sulfur FG 30 mm 0º, lega di alluminio forgiato 6061, alesaggio 31,8 mm |
Cuffia | Onoff Saturn conica per tubo sterzo da 1-1/8″ a 1-1/2″, cuscinetti sigillati ACB, top 41×30,2x7x45ºx45º, bottom 51,9x40x8x45ºx45º, Onoff Sulfur FG 30 mm 0º, lega di alluminio forgiato 6061, foro 31,8 mm |
Sella | MDK urban |
Reggisella | ONOFF Sulfur 0-R, lega 6061 T6, forgiato in 3D, diametro 31,6 mm, lunghezza 400 mm |
Peso | 26.5 kg |
Geometrie :
Dimensioni del telaio | S | M | L | XL |
Dimensione ruota (pollici) | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tubo sella (mm) | 380 | 420 | 450 | 490 |
Tubo orizzontale (mm) | 605 | 625 | 650 | 670 |
Lunghezza base (mm) | 455 | 455 | 455 | 455 |
Boccola di sterzo (mm) | 110 | 110 | 130 | 130 |
Angolo di sterzata (°) | 65.5 | 65.5 | 65.5 | 65.5 |
Angolo del tubo sella (°) | 76 | 76 | 76 | 76 |
Interasse (mm) | 1225 | 1245 | 1265 | 1285 |
Pila (mm) | 622 | 622 | 640 | 640 |
Sbraccio (mm) | 450 | 470 | 490 | 510 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.