Trek Fuel EX 8 Sram GX Eagle AXS T-Type 12V 29” Green/Blue Gen 6 Full Suspension Mountain Bike
La Fuel EX 8 GX AXS è una bici da trail progettata per i ciclisti che si lanciano a capofitto in discese impervie e vogliono una bici che li riporti in cima, pedalando senza battere ciglio, per fare un altro giro. Il leggero telaio in lega di alluminio è abbinato a una trasmissione elettronica senza fili Sram GX Eagle a 12 velocità, mentre la forcella telescopica Fox Rhythm da 150 mm assorbe l’impatto di rocce e radici. Il portaoggetti all’interno del telaio e la geometria regolabile vi permettono di godere di tutti i vantaggi del modello in carbonio, ma a una frazione del prezzo.
Volete una bici da trail completamente sospesa, in grado di affrontare terreni tecnici e sconnessi, con caratteristiche come la forcella Fox Rhythm che fa un breve lavoro sulle radici e le ruote tubeless.
Un telaio in lega di alluminio leggero e rigido con una forcella Fox Rhythm che offre 150 mm di escursione con molla ad aria Float EVOL e ammortizzatore GRIP per le piccole asperità, e un ammortizzatore posteriore Fox Performance Float X. La trasmissione wireless GX Eagle AXS a 12 velocità per cambi vivaci e le ruote Bontrager Tubeless Ready. Per non parlare della geometria regolabile che vi permette di decidere la configurazione.
Il ciclista che non vuole essere limitato sul sentiero troverà nella Fuel EX 8 una compagna pronta a tutto. La sua geometria da trail progressiva è progettata per permettervi di pedalare a tutta birra, e i componenti di alto livello sono la ciliegina sulla torta.
Vantaggi del prodotto :
- La sesta generazione di Fuel EX offre 140/150 mm di escursione e offre funzioni di regolazione extra e una maneggevolezza più stabile a un telaio più robusto con spazi interni per riporre gli oggetti.
- I componenti sono di qualità superiore dove più conta e la più recente trasmissione elettronica wireless GX Eagle AXS di SRAM garantisce cambi di marcia più fluidi, anche sotto sforzo.
- Grazie all’angolo di sterzo regolabile (tazze inclinate vendute separatamente) e al Mino Link, è possibile scegliere tra sei configurazioni di geometria.
- Grazie al reggisella telescopico, è possibile abbassare la sella durante la pedalata, in modo da adottare facilmente la posizione di attacco nelle discese.
Dettagli:
Telaio | Alluminio Alpha Platinum, vano portaoggetti interno, serie sterzo regolabile, geometria variabile tramite Mino Link, rapporto di leva regolabile, passaggio interno guidato, bilanciere in magnesio, tubo sella da 34,9 mm, ISCG 05, fodero da 55 mm, BSA 73, protezione del tubo obliquo, ABP, UDH, Boost148, escursione 140 mm |
Forcella | Fox Rhythm 36, molla ad aria Float EVOL, ammortizzatore GRIP, tubo sterzo conico, offset 44 mm, Boost110, perno Kabolt 15 mm, escursione 150 mm |
Ammortizzatore | Fox Performance Float X, ammortizzatore a 2 posizioni, 185×55 mm |
Leva del deragliatore | Sram Eagle AXS POD |
Deragliatore posteriore | Sram GX Eagle AXS, tipo T |
Cassetta | Sram Eagle XS-1275, tipo T, 10-52 denti, 12 velocità |
Catena | Sram GX Eagle, tipo T, 12 velocità |
Guarnitura | Sram GX Eagle AXS, T-Type, asse DUB, 30 dts, linea catena 55 mm, lunghezza 170 mm |
Movimento centrale | Sram DUB MTB largo, 73 mm, filettato BSA |
Freni | Freni a disco idraulici Sram DB 8 a 4 pistoncini, dischi Sram CenterLine, 6 fori, bordo arrotondato, 200/180 mm |
Ruote | Bontrager Line Comp 30, Tubeless Ready, 6 fori |
Pneumatici | Bontrager XR5 Team Issue, Tubeless Ready, carcassa interna di forza, tallone in aramide, 60 tpi, 29×2,50 pollici |
Manubri | Taglia S: Bontrager Line, lega, 35 mm, 27,5 mm di rialzo, 750 mm di larghezza Taglia M, ML, L, XL, XXL: Bontrager Line, lega, 35 mm, 27,5 mm di rialzo, 780 mm di larghezza |
Grip | Bontrager XR Trail Elite, bloccaggio in nylon |
Stelo | Taglia S: Bontrager Elite, 35 mm, 0 gradi, 35 mm di lunghezza Taglia M, ML, L, XL, XXL: Bontrager Elite, 35 mm, 0 gradi, 45 mm di lunghezza |
Sella | Bontrager Arvada, binari cromati cavi, larghezza 138 mm o Bontrager Verse P3, binari cromati |
Reggisella | Taglia S: TranzX JD-YSP39, escursione 100 mm, routing interno, 34,9 mm Taglia M, ML: TranzX JD-YSP39, escursione 150 mm, routing interno, 34,9 mm Taglia L, XL, XXL: TranzX JD-YSP39, escursione 170 mm, routing interno, 34,9 mm |
Peso totale | M – 15,70 kg (con sigillante TLR, senza camere d’aria) |
Geometria :
Dimensioni del telaio | XS | S | S | M | M/L | L | XL |
Dimensioni della ruota (pollici) | 27.5 | 27.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Tubo sella (mm) | 360 | 380 | 380 | 410 | 420 | 435 | 470 |
Tubo superiore (mm) | 516 | 551 | 554 | 584 | 607 | 627 | 662 |
Lunghezza base (mm) | 435 | 435 | 435 | 435 | 440 | 440 | 445 |
Boccola di sterzo (mm) | 95 | 95 | 95 | 100 | 100 | 105 | 120 |
Angolo di sterzata (°) | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 | 64.5 |
Angolo del tubo sella (°) | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 | 70.8 |
Passo (mm) | 1145 | 1175 | 1186 | 1213 | 1233 | 1250 | 1287 |
Pila (mm) | 717 | 724 | 737 | 737 | 742 | 748 | 767 |
Portata (mm) | 400 | 430 | 425 | 450 | 470 | 485 | 515 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.