Van Rysel RCR Pro Road Bike Shimano Ultegra Di2 12S 700 mm Abyss Green 2025
La bici da strada Van Rysel RCR è stata progettata per i corridori, quelli per cui l’equilibrio tra aerodinamicità, leggerezza e rigidità è un’ossessione. La RCR (per RACER) porta il suo DNA nel nome. È la bicicletta Van Rysel più avanzata finora, sviluppata e testata da aerodinamisti. Rappresenta il perfetto equilibrio tra prestazioni pure e piacere di guida.
La gamma RCR di Van Rysel piacerà a tutti i ciclisti che cercano una bicicletta completa senza compromessi. Le prestazioni sono state la priorità di questa bicicletta. Ogni sezione di tubo è stata calcolata per essere il più efficiente possibile nei principali angoli di vento (-15° / +15°). Questa bici rientra nella categoria delle bici aero-light, e si è trovato un equilibrio ottimale tra leggerezza, rigidità e aerodinamica per renderla una bici eccezionale. Se cercate una bici in grado di vincere su qualsiasi terreno, la RCR è quella giusta!
Qual è la differenza tra RCR e RCR Pro? Ciò che caratterizza un telaio in carbonio è la geometria, la forma e il layup. Il layup è l’assemblaggio delle fibre di carbonio. Non tutte le fibre hanno le stesse proprietà. Sul telaio RCR, gli ingegneri Van Rysel utilizzano solo fibre ad alto modulo. Per l’RCR Pro hanno scelto fibre eccezionali che aumentano la rigidità del telaio nelle zone più sollecitate, risparmiando un po’ di peso. La RCR Pro è pronta per pedalare ai massimi livelli!
Caratteristiche principali:
- Telaio e forcella in carbonio.
- Trasmissione Shimano Ultegra Di2 a 2×12 velocità.
- Misuratore di potenza INPEAK.
- Freni a disco idraulici Shimano Ultegra, 160/140 mm.
- Set di ruote in carbonio Swiss Side Hadron² Classique 500, profilo 50 mm.
Caratteristiche:
Telaio | Carbonio: RCR HM Carbon, Larghezza massima del pneumatico: 33 mm |
Forcella | Carbonio: RCR HM Carbon |
Cambio | Shimano Ultegra Di2 ST-R8170, 2×12 velocità |
Deragliatore anteriore | Shimano Ultegra Di2 FD-R8150 |
Deragliatore posteriore | Shimano Ultegra Di2 RD-R8150, 12 velocità |
Cassetta | Shimano Ultegra CS-R8100, 11-34T |
Catena | Shimano |
Guarnitura | Shimano Ultegra FC-R8100, misuratore di potenza INPEAK, 52/36T |
Movimento centrale | Shimano |
Freni | Shimano Ultegra, Hydr. Freno a disco, (160/140) |
Ruote | Swiss Side Hadron² Classique 500, Carbonio, Profondità: 50 mm, Larghezza interna: 20 mm |
Pneumatici | Continental Grand Prix 5000 S TR, Tubeless Ready, 28-622, 700x28C |
Manubrio | Deda Superzero RS, carbonio, reach 75 mm, drop 120 mm |
Attacco manubrio | Deda x Van Rysel Superbox EVO |
Sella | Fizik Argo Vento R5 o Fizik Antares R5 |
Reggisella | Van Rysel RCR, carbonio |
Peso | 7.4 kg |
Colore | Verde abisso |
Geometrie:
Dimensioni telaio | XS | S | M | L | XL |
Tubo sella (mm) | 463 | 473 | 483 | 513 | 543 |
Tubo superiore (mm) | 536 | 544 | 556 | 571 | 591 |
Lunghezza del tubo di sterzo (mm) | 114 | 131 | 147 | 174 | 199 |
Fermi catena (mm) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Angolo del tubo di sterzo (°) | 72 | 73 | 73 | 73 | 73 |
Angolo del tubo sella (°) | 74 | 74 | 73.5 | 73.5 | 73.5 |
Passo (mm) | 978 | 979 | 986 | 1002 | 1022 |
Pila (mm) | 515 | 531 | 546 | 572 | 596 |
Portata (mm) | 383 | 386 | 388 | 396 | 408 |
Lunghezza del gambo (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 |
Larghezza del manubrio (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 |
Lunghezza della manovella (mm) | 170 | 170 | 172.5 | 175 | 175 |
Recensioni
Non ci sono ancora recensioni.